電氣性能
項(xiàng)目 | C-接收 | C-發(fā)射 | Ku-接收 | Ku-發(fā)射 |
工作頻率(GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
增益(dBi) | ≥32.1+20lg(f/3.95) | ≥35.7+20lg(f/6) | ≥41.7+20lg(f/11.95) | ≥43.0+20lg(f/14) |
駐波比 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | |
-3dB波束寬度 | 1.46° | 1.22° | ||
功率容量(Kw) | 1 | |||
接口型式 | WR-75 | |||
饋源插損(dB) | 0.4 | 0.4 | ||
交叉極化隔離度 | 35 | 35 | ||
旁瓣包絡(luò) | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ)dBi (100λ/D)°≤θ≤20° | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ)dBi (100λ/D)°≤θ≤20° |
機(jī)械性能
天線結(jié)構(gòu) | 偏置天線 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
方位調(diào)整范圍 | 0-360° |
俯仰調(diào)整范圍 | 5-95° |
環(huán)境適應(yīng)性
正常工作 | 17-20m/s |
降精度工作 | 24-28m/s |
不破壞(天線朝天鎖定) | 32-37m/s |
溫度 | -20℃-55℃ |
濕度 | 5%-95% |
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)南大章惠澤路16號(hào) 電話:0311-88068555 傳真:0311-88469666 郵箱:info@chaoweitx.com QQ:2412632889
版權(quán)所有:河北超維通信設(shè)備有限公司ICP備案號(hào):冀ICP備14014609號(hào)-1