特點(diǎn):
• 卡塞格倫天線、桁架式座架、電動調(diào)節(jié)、C/Ku頻段可選
• 賦形雙反射面天線、增益高、旁瓣低、交叉隔離度高
• 天C/Ku波段可選、線圓極化可選
工藝:
• 天線面采用鋁板蒙皮拉伸成型,保證了天線面板的高精度
• 采用三種測試手段保證天線高品質(zhì)交付--面精度測試、拼裝測試、電性能測試
• 前處理:天線面板清洗除油;鋼結(jié)構(gòu)件噴鋅噴砂或者熱浸鋅
• 表面處理:先涂覆鋅黃底漆,再涂覆白色面漆,雙重保護(hù),提高天線抗腐蝕能力
電氣性能 | ||
項目 | C-接收 | Ku-接收 |
接收頻段(GHz) | 3.7-4.2(可擴(kuò)展到3.4-4.2) | 10.7-12.2(可擴(kuò)展為10.7-12.75) |
增益(dB) | ≥48.0+20lg(f/3.95) | ≥57.6+20lg(f/11.95) |
效率(η) | ≥65% | ≥65% |
圓極化電壓軸比 | ≤1.35 | ≤1.35 |
噪聲溫度(K,20° 仰角,晴天,微風(fēng)) | ≤41 | ≤55 |
駐波系數(shù) | ≤1.3 | ≤1.3 |
線極化交叉極化鑒別率(dB) | ≥23 | ≥23 |
第一旁瓣電平(dB) | ≤-14 | ≤-14 |
旁瓣包絡(luò) | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ) (100λ/D)°≤θ≤20° | 32-25lg(θ) 1°≤θ≤20° |
機(jī)械性能 | ||
主面直徑 | 7.5M | |
面板精度(R.M.S) | ≤0.5mm | |
天線結(jié)構(gòu) | 卡塞格倫天線 | |
座架型式 | 桁架式 | |
驅(qū)動方式 | 電動 | |
方位調(diào)整范圍 | ±85° (分兩區(qū) 區(qū)內(nèi)連續(xù)) | |
俯仰調(diào)整范圍 | 5-90° (連續(xù)) | |
極化調(diào)整范圍 | ±90° | |
環(huán)境適應(yīng)性 | ||
工作風(fēng)速 | 保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s | |
收藏風(fēng)速 | 35m/s | |
不破壞風(fēng)速 | 55m/s(天線朝天鎖定) | |
溫度 | -40℃ ~ 60℃ (室外) -20℃ ~ 55℃ (室內(nèi)) | |
濕度 | 5% ~ 95% | |
地震(生存) | 0.3Gs(水平) 0.15Gs(垂直) | |
太陽輻射 | 360BTU/h/ft² | |
裹冰 | 3cm |
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)南大章惠澤路16號 電話:0311-88068555 傳真:0311-88469666 郵箱:info@chaoweitx.com QQ:2412632889
版權(quán)所有:河北超維通信設(shè)備有限公司ICP備案號:冀ICP備14014609號-1