特點(diǎn):
• 環(huán)焦衛(wèi)星通信天線、桁架式座架、C/Ku波段可選、L/S/X波段可定制
• 賦形雙反射面天線、效率高、旁瓣低、交叉隔離度高
• 天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、造型美觀、剛強(qiáng)度高、良好的抗風(fēng)能力
工藝:
• 天線面采用鋁板蒙皮拉伸成型,保證了天線面板的高精度
• 采用三種測(cè)試手段保證天線高品質(zhì)交付--面精度測(cè)試、拼裝測(cè)試、電性能測(cè)試
• 前處理:天線面板清洗除油;鋼結(jié)構(gòu)件噴鋅噴砂或者熱浸鋅
• 表面處理:先涂覆鋅黃底漆,再涂覆白色面漆,雙重保護(hù),提高天線抗腐蝕能力
項(xiàng)目 | C-接收 | C-發(fā)射 | Ku-接收 | Ku-發(fā)射 |
頻率(GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 | 10.95-12.75 | 13.75-14.50 |
增益(dB) | ≥43.5+20lg(f/4) | ≥47.0+20lg(f/6) | ≥52.8+20lg(f/12) | ≥54.1+20lg(f/14) |
駐波比(VSWR) | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
波束寬度(-3dB) | ≤1.18° | ≤0.79° | ≤0.39° | ≤0.34° |
波束寬度(-10dB) | ≤2.17° | ≤1.45° | ≤0.73° | ≤0.63° |
噪聲溫度(K) | 2/4端口 | 2/4端口 | ||
10° 仰角 | ≤48/50 | ≤58/69 | ||
20° 仰角 | ≤40/45 | ≤51/60 | ||
30° 仰角 | ≤38/40 | ≤49/58 | ||
功率容量(Kw) | 5 | 1 | ||
接口型式 | CPR-229G | CPR-159G/137G | WR-75 | WR-75 |
饋源插損(dB,含阻發(fā)濾波器) | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 |
收-發(fā)隔離度(dB) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
線極化,收-收,發(fā)-發(fā) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
圓極化,收-收,發(fā)-發(fā) | ≥21 | ≥21 | ||
交叉極化隔離度(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
軸比(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
第一旁瓣(dB) | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 |
旁瓣包絡(luò) | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° |
機(jī)械性能 |
環(huán)境適應(yīng)性 |
||
主面直徑 | 4.5M | 工作風(fēng)速 | 保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s |
面板精度(R.M.S) | ≤0.5mm | 收藏風(fēng)速 | 35m/s |
天線結(jié)構(gòu) | 環(huán)焦天線 | 不破壞風(fēng)速 | 55m/s(天線朝天鎖定) |
座架型式 | 桁架式 | 溫度 | -40℃ ~ 60℃ (室外) -20℃ ~ 55℃ (室內(nèi)) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 濕度 | 5% ~ 95% |
方位調(diào)整范圍 | ±85° (分兩區(qū) 區(qū)內(nèi)連續(xù)) | 地震(生存) | 0.3Gs(水平) 0.15Gs(垂直) |
俯仰調(diào)整范圍 | 5-90° (連續(xù)) | 太陽(yáng)輻射 | 360BTU/h/ft² |
極化調(diào)整范圍 | ±90° | 裹冰 | 3cm |
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)南大章惠澤路16號(hào) 電話:0311-88068555 傳真:0311-88469666 郵箱:info@chaoweitx.com QQ:2412632889
版權(quán)所有:河北超維通信設(shè)備有限公司ICP備案號(hào):冀ICP備14014609號(hào)-1